Qualité et résultats en chiffres du CERFAH
Au CERFAH, nous accompagnons chaque apprenti pour lui permettre de réussir sa formation et de s’épanouir dans son futur métier. Dans le cadre de notre certification Qualiopi, nous suivons nos résultats et ceux de nos apprentis pour continuer à améliorer nos parcours. Découvrez la qualité et résultats en chiffres du CERFAH, qui reflètent notre engagement et la réussite de nos jeunes professionnels.
Réussite aux examens par diplôme
| Diplôme | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| DE Aide-soignant | 91% | 68% | 93% |
| CAP AEPE | 92% | 87% | 94% |
| DE Auxiliaire de puériculture | 82% | 87% | 100% |
| DE Ambulancier | 70% | 100% | 100% |
| TP Secrétaire assistant médico-social | 62% | 100% | 92% |
| DE Infirmier | 76% | 86% | 94% |
| DE Infirmier de bloc opératoire | 100% | 50% | 100% |
| DE Infirmiere puéricultrice | 100% | 100% | 100% |
| DE Manipulateur en radiologie | 100% | 96% | 100% |
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | 100% | 100% | 100% |
| DE Masseur kinésithérapeute | 100% | 75% | 100% |
| DE Psychomotricien | 100% | 97% | 100% |
| DE Préparateur en pharmacie hospitalière | 100% | 94% | 100% |
| Résultats cumulés | 90,2% | 87,7% | 97,9% |
Mis à jour le 17/02/2026
Insertion post apprentissage au CERFAH
| Situation en fin d’alternance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| En emploi | 74% | 78% | 78% |
| Poursuite d’études | 9% | 9% | 8% |
| Chômage volontaire | 11% | 7% | 10% |
| Chômage involontaire | 6% | 6% | 4% |
Mis à jour le 20/02/2026
Personnes en situation de handicap
| Année scolaire | Nombre de personnes | Taux en pourcentage |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 20 | 2,6% |
| 2024-2025 | 25 | 2,9% |
| 2023-2024 | 15 | 1,8% |
Mis à jour le 20/02/2026
Ruptures de contrats d’apprentissage
| Année scolaire | Nombre de personnes | Taux en pourcentage |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Année en cours | Année en cours |
| 2024-2025 | 52 | 6,1% |
| 2023-2024 | 66 | 8% |
Mis à jour le 20/02/2026
Évolutions des effectifs au CFA
Mesures de l’insertion professionnelle par InserJeunes
Le dispositif InserJeunes présente différents indicateurs pour toutes les formations professionnelles du CAP au BTS. Il a pour finalité de mieux informer les jeunes et fournir des outils de pilotage aux acteurs de la voie professionnelle.
