Qualité et résultats en chiffres du CERFAH
Au CERFAH, nous accompagnons chaque apprenti pour lui permettre de réussir sa formation et de s’épanouir dans son futur métier. Dans le cadre de notre certification Qualiopi, nous suivons nos résultats et ceux de nos apprentis pour continuer à améliorer nos parcours. Découvrez la qualité et résultats en chiffres du CERFAH, qui reflètent notre engagement et la réussite de nos jeunes professionnels.
Réussite aux examens par diplôme – 2025
| Diplôme | Réussite | Échec | Partiel | Absent |
|---|---|---|---|---|
| DE Aide-soignant | 91,23% | 4,39% | 1,75% | 2,63% |
| CAP AEPE | 92,00% | 0,00% | 0,00% | 8,00% |
| DE Auxiliaire de puériculture | 82,35% | 11,76% | 0,00% | 5,88% |
| DE Ambulancier | 70,59% | 20,59% | 2,94% | 5,88% |
| TP Secrétaire assistant médico-social | 62,50% | 12,50% | 25,00% | 0,00% |
| DE Infirmier | 76,15% | 14,68% | 0,00% | 9,17% |
| DE Infirmier de bloc opératoire | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DE Manipulateur en radiologie | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DE Masseur kinésithérapeute | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DE Psychomotricien | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DE Préparateur en pharmacie hospitalière | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Résultats cumulés | 89,04% | 6,35% | 0,96% | 3,65% |
Mis à jour le 03/12/2025
Insertion post apprentissage au CERFAH
| Situation en fin d’alternance | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| En emploi | 78% | 78% | Enquête en cours |
| Poursuite d’études | 8% | 9% | Enquête en cours |
| Chômage volontaire | 10% | 7% | Enquête en cours |
| Chômage involontaire | 4% | 6% | Enquête en cours |
Mis à jour le 03/12/2025
Évolutions des effectifs au CFA
Autres données
| Contrats rompus en 2023-2024 | 152 | soit 15% | baisse de 2% |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en situation de handicap | 13 | 1,5% | hausse de 1% |
Mis à jour le 03/12/2025
Mesures de l’insertion professionnelle par InserJeunes
Le dispositif InserJeunes présente différents indicateurs pour toutes les formations professionnelles du CAP au BTS. Il a pour finalité de mieux informer les jeunes et fournir des outils de pilotage aux acteurs de la voie professionnelle.
