Certification Qualiopi
Qualité et résultats du CFA
Les résultats du CFA – Indicateurs de performance
Résultats aux examens année scolaire 2023/2024 juin 2024
RÉUSSITE AUX EXAMENS PAR DIPLÔME | RÉSULTAT | |||
---|---|---|---|---|
Diplôme | Reçu | Echec | Partiel | |
MASSEUR KINESITHERAPEUTE | 75,00% | 0,00% | 25,00% | |
AMBULANCIER(E) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
SECRETAIRE ASSISTANTE MEDICO SOCIALE | 100% | 0.00% | 0,00% | |
DIPLÔME TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E) D’IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE THÉRAPEUTIQUE | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
INFIRMIER(E) DIPLÔMÉ D’ÉTAT | 86.00% | 7.00% | 7,00% | |
DIPLÔME D’ÉTAT MANIPULATEUR(ICE) EN ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE | 96,00% | 2,00% | 2,00% | |
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 2021 | 88,00% | 12,00% | 0,00% | |
INFIRMIER(E) DE BLOC OPÉRATOIRE | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
PRÉPARATEUR(RICE) EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE | 94,00% | 0,00% | 6,00% | |
PSYCHOMOTRICIEN(NE) | 97,00% | 1,00% | 2,00% | |
AIDE SOIGNANT(E) | 69.00% | 31% | 0.00% | |
CAP ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PETITE ENFANCE | 88.00% | 12.00% | 0,00% | |
Insertion post apprentissage au CERFAH
En fin de contrat, quelle est votre situation ?
SITUATION EN FIN D’APPRENTISSAGE | 2023 | 2024 |
---|---|---|
En emploi | 78% | 78% |
En formation | 8% | 9% |
Décide de ne pas travailler immédiatement | 10% | 7% |
Chômage involontaire | 4% | 6% |
Evolutions effectifs CFA
Depuis 1992

2023/2024 | NB | % | |
---|---|---|---|
NB de rupture en 2023/2024 | 152 | 15% | BAISSE 2% |
Nb personnes en situation de handicap | 13 | 1,5% | HAUSSE 1% |
Mesures de l’insertion professionnelle
par InserJeunes
Le dispositif InserJeunes présente différents indicateurs pour toutes les formations professionnelles du CAP au BTS.
Il a pour finalité de mieux informer les jeunes et fournir des outils de pilotage aux acteurs de la voie professionnelle.